Multimetru de banc GW INSTEK GDM-9061, cu Masurare de curent alternativ, tensiune c.a., curent continuu, tensiune c.c., rezistență, rezistență (2 fire), rezistență (4 fire), .
Dispune de
.
Precizie și siguranță garantate! ✅
Data de livrare: Luni, 27.10.2025
Multimetru de banc, GW INSTEK, GDM-9061, este un aparat esențial pentru profesioniști și hobbysti, oferind performanță, fiabilitate și ușurință în utilizare. Ideal pentru aplicații de laborator, in auto sau diagnosticarea pe teren, acesta permite o masurare precisa de curent alternativ, tensiune c.a., curent continuu, tensiune c.c., rezistență, rezistență (2 fire), rezistență (4 fire)
Este un instrument de diagnosticare esențial pentru măsurători precise in domeniul electric si electronic., GDM-9061, oferă o calitate excelentă a masuratorilor pentru aplicații de laborator, industriale și educaționale.
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Tipul contorului | Multimetru de banc |
Tip display utilizat | color, LCD TFT 4,3" |
Parametrii de afișare | 6,5 cifre |
Eșantionare | 10000x/s |
Interval de măsurare a tensiunii DC | 100mV, 1V, 10V, 100V, 1kV |
Precizia măsurării tensiunii DC | ±(0,01% + 0,001% interval) |
Interval de măsurare a tensiunii AC | 1...750V |
Precizia măsurării tensiunii AC | ±(0,06% + 0,04%) |
Interval de măsurare a curentului continuu | 100μA, 1mA, 10mA, 100mA, 1A, 10A |
Precizia măsurării curentului continuu | ±(interval 0,05% + 0,005%) |
Interval de măsurare a curentului alternativ | 1mA, 10mA, 100mA, 1A, 10A |
Precizia măsurării curentului alternativ | ±(0,1% + 0,04% interval) |
Interval de măsurare a rezistenței | 100Ω, 1kΩ, 10kΩ, 100kΩ, 1MΩ, 10MΩ, 100MΩ |
Precizia măsurării rezistenței | ±(interval 0,01% + 0,001%) |
Măsurătoare | curent alternativ, tensiune c.a., curent continuu, tensiune c.c., rezistență, rezistență (2 fire), rezistență (4 fire) |
Interfață | LAN, RS232, USB |
Echipament standard | cablu GTL-207, cablu GTL-246, cablu de alimentare |
Software | inclus |
Măsurarea valorii efective reale | Adevărat RMS AC |
Rezoluția afișajului | 480x272 |
Memorie de măsurare | 100000 |
Interval de măsurare a temperaturii (cu termocuplu de tip K) | -200...1372°C |
Interval de măsurare a temperaturii (cu termocuplu de tip J) | -200...1372°C |
Interval de măsurare a temperaturii (cu termocuplu de tip T) | -200...1372°C |
Interval de măsurare a temperaturii (cu termocuplu de tip R) | -50...1870°C |
Interval de măsurare a temperaturii (cu termocuplu de tip S) | -50...1870°C |
Interval de măsurare a temperaturii (cu termocuplu de tip E) | -200...1372°C |
Interval de măsurare a temperaturii cu termocuplu de tip N | -200...1372°C |
val1 | |
Tipul contorului | Multimetru de banc |
val2 | |
Tip display utilizat | color, LCD TFT 4,3" |
Valori Masurate: curent c.a., tensiune c.a., curent c.c., tensiune c.c., rezistență, continuitate, continuitate (2 fire), continuitate (4 fire)