multimetru digital BRYMEN BM829, cu Masurare de curent alternativ, tensiune c.a., capacitate, curent continuu, tensiune c.c., frecvență, relativă, rezistență, temperatură, .
Dispune de
gamă automată și manuală, funcție Autocheck - selecție automată LoZ DCV, LoZ ACV, i Ω, oprire automată, detector de tensiune fără contact, CREST: înregistrarea valorilor extreme MAX, MIN și MAX-MIN ale impulsurilor de tensiune și curent > 0,8ms, funcția HOLD, indică conectarea incorectă a cablurilor de testare, înregistrarea funcției MAX, MIN, AVG, MIN/MAX/MEDIUM, măsurarea temperaturii pe două canale.
Precizie și siguranță garantate! ✅
Data de livrare: Luni, 27.10.2025
multimetru digital, BRYMEN, BM829, este un aparat esențial pentru profesioniști și hobbysti, oferind performanță, fiabilitate și ușurință în utilizare. Ideal pentru aplicații de laborator, in auto sau diagnosticarea pe teren, acesta permite o masurare precisa de curent alternativ, tensiune c.a., capacitate, curent continuu, tensiune c.c., frecvență, relativă, rezistență, temperatură
Este un instrument de diagnosticare esențial pentru măsurători precise in domeniul electric si electronic., BM829, oferă o calitate excelentă a masuratorilor pentru aplicații de laborator, industriale și educaționale.
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Tipul contorului | multimetru digital |
Tip display utilizat | LCD |
Parametrii de afișare | (9999) |
Eșantionare | 5x/s |
Interval de măsurare a tensiunii DC | 0,01...60 mV, 600 mV, 9,999 V, 99,99 V, 999,9 V |
Precizia măsurării tensiunii DC | ±(0,08% + 2 cifre) |
Interval de măsurare a tensiunii AC | 0,01...60 mV, 600 mV, 9,999 V, 99,99 V, 999,9 V |
Precizia măsurării tensiunii AC | ±(0,5% + 3 cifre) |
Interval de măsurare a curentului continuu | 0.1...600μA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A |
Precizia măsurării curentului continuu | ±(0,2% + 4 cifre) |
Interval de măsurare a curentului alternativ | 0.1...600μA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A |
Precizia măsurării curentului alternativ | ±(0,6% + 3 cifre) |
Interval de măsurare a rezistenței | 100mΩ... 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ |
Precizia măsurării rezistenței | ±(0,1%+3 cifre) |
Interval de măsurare a capacității | 10pF... 60nF, 600nF, 6μF, 60μF, 600μF, 6mF, 25mF |
Precizia măsurării capacității | ±(2%+ 3 cifre) |
Interval de măsurare a frecvenței | 1mHz... 15Hz, 1kHz, 10kHz, 50kHz |
Precizia măsurării frecvenței | ±(0,04%+4 cifre) |
Testul diodei | 0,4 mA @2V |
Măsurătoare | curent alternativ, tensiune c.a., capacitate, curent continuu, tensiune c.c., frecvență, relativă, rezistență, temperatură |
Interfață | USB |
Test de continuitate | indicație acustică, 20Ω... 300Ω |
Conformează-te normei | CAT IV 1000V, EN 61010 |
Dimensiuni (L x Î x A) | 103x208x64.5mm |
Caracteristici instrument de măsură | gamă automată și manuală, funcție Autocheck - selecție automată LoZ DCV, LoZ ACV, i Ω, oprire automată, detector de tensiune fără contact, CREST: înregistrarea valorilor extreme MAX, MIN și MAX-MIN ale impulsurilor de tensiune și curent > 0,8ms, funcția HOLD, indică conectarea incorectă a cablurilor de testare, înregistrarea funcției MAX, MIN, AVG, MIN/MAX/MEDIUM, măsurarea temperaturii pe două canale |
Echipament standard | sondă de tip K cu cleme banană, toc, cabluri de testare |
Interval de măsurare a temperaturii | -50...1000°C |
Grafic cu bare | 41 segm. 60x/s |
Articole conexe | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE060, SE060 1, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |
Alimentare | baterie 6LR61 9V x1 |
Greutate cu baterie | 635g |
Factorul ciclului de lucru | 0...100% |
Baterie/baterie reîncărcabilă | baterie 6LR61 9V x1 |
Tipul de conector de ieșire | Mufă USB A |
Precizia măsurării temperaturii | ±(0,3% + 2°C) |
Măsurarea valorii efective reale | True RMS AC, True RMS AC+DC |
Iluminare | Da |
Gradul de poluare | 2 |
Măsoară dBm | -11,76...54,25dBm |
val1 | |
Tipul contorului | Multimetru Digital |
val2 | |
Tip display utilizat | Lcd |
Valori Masurate: curent c.a., tensiune c.a., capacitate, curent c.c., tensiune c.c., frecvență, rezistență, continuitate, temperatură