multimetru digital BRYMEN BM869, cu Masurare de curent alternativ, tensiune c.a., capacitate, conductanță, dBm, curent continuu, tensiune c.c., frecvență, relativă, rezistență, temperatură, .
Dispune de
Funcția AC VFD asigură măsurarea tensiunii și frecvenței AC în același timp, intervale automate și manuale, oprire automată, CREST: înregistrarea valorilor extreme MAX, MIN și MAX-MIN ale impulsurilor de tensiune și curent > 0,8ms, funcția HOLD, indică conectarea incorectă a cablurilor de testare, înregistrarea MAX, MIN, AVG.
Precizie și siguranță garantate! ✅
Subtip: Multimetru digital
Data de livrare: Luni, 27.10.2025
multimetru digital, BRYMEN, BM869, este un aparat esențial pentru profesioniști și hobbysti, oferind performanță, fiabilitate și ușurință în utilizare. Ideal pentru aplicații de laborator, in auto sau diagnosticarea pe teren, acesta permite o masurare precisa de curent alternativ, tensiune c.a., capacitate, conductanță, dBm, curent continuu, tensiune c.c., frecvență, relativă, rezistență, temperatură
Este un instrument de diagnosticare esențial pentru măsurători precise in domeniul electric si electronic., BM869, oferă o calitate excelentă a masuratorilor pentru aplicații de laborator, industriale și educaționale.
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Tipul contorului | multimetru digital |
Tip display utilizat | LCD |
Eșantionare | 5x/s |
Interval de măsurare a tensiunii DC | 10μV... 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV |
Precizia măsurării tensiunii DC | ±(0,02% + 2 cifre) |
Interval de măsurare a tensiunii AC | 10μV... 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV |
Precizia măsurării tensiunii AC | ±(0,4% + 30 cifre) |
Interval de măsurare a curentului continuu | 10nA... 500μA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A |
Precizia măsurării curentului continuu | ±(0,1% + 20 cifre) |
Interval de măsurare a curentului alternativ | 0,01...500μA, 5mA, 50mA, 0,5A, 5A, 10A |
Precizia măsurării curentului alternativ | ±(0,7% + 50 cifre) |
Interval de măsurare a rezistenței | 10mΩ... 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ |
Precizia măsurării rezistenței | ±(0,1%+2 cifre) |
Interval de măsurare a capacității | 10pF... 50nF, 500nF, 5μF, 50μF, 500μF, 5mF, 25mF |
Precizia măsurării capacității | ±(2,5% + 3 cifre) |
Interval de măsurare a frecvenței | 10...200kHz |
Precizia măsurării frecvenței | ±(0,02%+4 cifre) |
Testul diodei | 0,4 mA @2V |
Măsurătoare | curent alternativ, tensiune c.a., capacitate, conductanță, dBm, curent continuu, tensiune c.c., frecvență, relativă, rezistență, temperatură |
Interfață | USB |
Test de continuitate | indicație acustică, 20Ω... 200Ω |
Conformează-te normei | CAT IV 1000V, EN 61010 |
Dimensiuni (L x Î x A) | 103x208x64.5mm |
Caracteristici instrument de măsură | Funcția AC VFD asigură măsurarea tensiunii și frecvenței AC în același timp, intervale automate și manuale, oprire automată, CREST: înregistrarea valorilor extreme MAX, MIN și MAX-MIN ale impulsurilor de tensiune și curent > 0,8ms, funcția HOLD, indică conectarea incorectă a cablurilor de testare, înregistrarea MAX, MIN, AVG |
Echipament standard | sondă de tip K cu cleme banană, toc, cabluri de testare |
Interval de măsurare a temperaturii | -50...1000°C |
Grafic cu bare | 41 segm. 60x/s |
Articole conexe | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE060, SE060 1, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |
Alimentare | baterie 6LR61 9V x1 |
Greutate cu baterie | 635g |
Echipament opțional | Software-ul KITBU-86X |
Factorul ciclului de lucru | 0.1...99.99% |
Baterie/baterie reîncărcabilă | baterie 6LR61 9V x1 |
Tipul de conector de ieșire | Mufă USB A |
Precizia măsurării temperaturii | ±(0,3% + 1,5°C) |
Măsurarea valorii efective reale | True RMS AC, True RMS AC+DC |
Iluminare | Da |
Gradul de poluare | 2 |
Măsoară bucla de curent de 4-20 mA | 0...100% |
val1 | |
Tipul contorului | Multimetru Digital |
val2 | |
Tip display utilizat | Lcd |
Masurare: capacitanţă, conductanţă, curent alternativ, Curent CC, dBm, frecvenţă, relative, rezistenţă, temperatură, tensiune AC, tensiune DC
Afisaj: LCD
Dimensiune display: 4.5 cifre (59999)
Interval Curent DC: 10nA...500µA/5mA/50mA/500mA/5A/10A
Acuratete Curent DC: ±(0,1% + 20 digit)
Interval Tensiune DC: 10µV...500mV/5V/50V/500V/1kV
Acuratete Tensiune DC: ±(0,02% + 2 digit)
Interval Tensiune AC: 10µV...500mV/5V/50V/500V/1kV
Acuratete Tensiune AC: ±(0,4% + 30 digit)
Interval rezistenta: 10mΩ...500Ω/5kΩ/50kΩ/500kΩ/5MΩ/50MΩ
Acuratete rezistenta: ±(0,1%+2 digit)
Interval Temperatura Masurata: -50...1000°C
Interval Capacitate: 10pF...50nF/500nF/5µF/50µF/500µF/5mF/25mF
Acuratete Capacitate: ±(2,5%+ 3 digit)
Interval Frecventa: 10...200kHz
Acuratete Frecventa: ±(0,02%+4 digit)
Testare Diode: diode
Testare Continuitate: semnal acustic, 20Ω...200Ω
Norma Categorie Masura: CAT III 600V EN 61010
Dimensiuni: 103x208x64,5mm
Iluminare Afisaj: Da
Sursa de Alimentare: Baterie
Tip Baterie: baterie 6LR61 9V x1
Valori Masurate: curent c.a., tensiune c.a., capacitate, curent c.c., tensiune c.c., frecvență, rezistență, continuitate, temperatură, nivel zgomotm, conductanță