multimetru digital EXTECH EX430A, cu Masurare de curent alternativ, tensiune c.a., capacitate, curent continuu, tensiune c.c., frecvență, rezistență, temperatură, .
Dispune de
oprire automată, reglare automată, funcție HOLD, indicator baterie descărcată, indicator de preaplin, funcție REL.
Precizie și siguranță garantate! ✅
Data de livrare: Luni, 27.10.2025
multimetru digital, EXTECH, EX430A, este un aparat esențial pentru profesioniști și hobbysti, oferind performanță, fiabilitate și ușurință în utilizare. Ideal pentru aplicații de laborator, in auto sau diagnosticarea pe teren, acesta permite o masurare precisa de curent alternativ, tensiune c.a., capacitate, curent continuu, tensiune c.c., frecvență, rezistență, temperatură
Este un instrument de diagnosticare esențial pentru măsurători precise in domeniul electric si electronic., EX430A, oferă o calitate excelentă a masuratorilor pentru aplicații de laborator, industriale și educaționale.
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Tipul contorului | multimetru digital |
Tip display utilizat | LCD |
Parametrii de afișare | (3999) |
Interval de măsurare a tensiunii DC | 0.1...400mV, 4V, 40V, 400V, 1kV |
Precizia măsurării tensiunii DC | ±(0,3% + 2 cifre) |
Interval de măsurare a tensiunii AC | 0.1...400mV, 4V, 40V, 400V, 750V |
Precizia măsurării tensiunii AC | ±(1,5% + 6 cifre) |
Interval de măsurare a curentului continuu | 0.1...400μA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A |
Precizia măsurării curentului continuu | ±(1,5% + 3 cifre) |
Interval de măsurare a curentului alternativ | 0.1...400μA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A |
Precizia măsurării curentului alternativ | ±(1,8% + 8 cifre) |
Interval de măsurare a rezistenței | 100mΩ... 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ |
Precizia măsurării rezistenței | ±(0,8%+4 cifre) |
Interval de măsurare a capacității | 10pF... 40nF, 400nF, 4μF, 40μF, 100μF |
Precizia măsurării capacității | ±(3%+ 5 cifre) |
Interval de măsurare a frecvenței | 1mHz... 5Hz, 50Hz, 500Hz, 5kHz, 50kHz, 500kHz, 5MHz, 10MHz |
Precizia măsurării frecvenței | ±(1,2%+2 cifre) |
Testul diodei | 0.3mA @1.5V |
Măsurătoare | curent alternativ, tensiune c.a., capacitate, curent continuu, tensiune c.c., frecvență, rezistență, temperatură |
Test de continuitate | indicație acustică, <150Ω |
Conformează-te normei | CAT II 1000V, CAT III 600V, EN 61010 |
Dimensiuni (L x Î x A) | 81x187x50mm |
Caracteristici instrument de măsură | oprire automată, reglare automată, funcție HOLD, indicator baterie descărcată, indicator de preaplin, funcție REL |
Echipament standard | sondă de tip K, toc, cabluri de testare |
Interval de măsurare a temperaturii | -20...750°C |
Articole conexe | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE060, SE060 1, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |
Alimentare | baterie 6F22 9V x1 |
Factorul ciclului de lucru | 0.1...99.9% |
Precizia măsurării temperaturii | ±(3% + 3 cifre) |
Măsurarea valorii efective reale | Adevărat RMS AC |
Iluminare | Da |
val1 | |
Tipul contorului | Multimetru Digital |
val2 | |
Tip display utilizat | Lcd |
Valori Masurate: curent c.a., tensiune c.a., capacitate, curent c.c., tensiune c.c., frecvență, rezistență, continuitate, temperatură