multimetru digital UNI-T UT171B, cu Masurare de Buclă de curent 4-20mA, curent alternativ, tensiune alternativă, capacitate, conductanță, continuitate, curent continuu, tensiune continuu, ciclu de funcționare, frecvență, rezistență, temperatură, .
Dispune de
gamă automată și manuală, oprire automată, detector de tensiune fără contact, funcție HOLD, indică conectarea incorectă a cablurilor de testare, indicator baterie descărcată, funcție impedanță de intrare scăzută (LoZ), funcție MIN/Max/AVG, funcție PEAK HOLD, funcție REL.
Precizie și siguranță garantate! ✅
Data de livrare: Luni, 27.10.2025
multimetru digital, UNI-T, UT171B, este un aparat esențial pentru profesioniști și hobbysti, oferind performanță, fiabilitate și ușurință în utilizare. Ideal pentru aplicații de laborator, in auto sau diagnosticarea pe teren, acesta permite o masurare precisa de Buclă de curent 4-20mA, curent alternativ, tensiune alternativă, capacitate, conductanță, continuitate, curent continuu, tensiune continuu, ciclu de funcționare, frecvență, rezistență, temperatură
Este un instrument de diagnosticare esențial pentru măsurători precise in domeniul electric si electronic., UT171B, oferă o calitate excelentă a masuratorilor pentru aplicații de laborator, industriale și educaționale.
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Tipul contorului | multimetru digital |
Tip display utilizat | LCD, negativ |
Parametrii de afișare | (59999) |
Interval de măsurare a tensiunii DC | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
Precizia măsurării tensiunii DC | ±(0,025% + 5 cifre) |
Interval de măsurare a tensiunii AC | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
Precizia măsurării tensiunii AC | ±(0,4% + 40 de cifre) |
Interval de măsurare a curentului continuu | 600μA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A |
Precizia măsurării curentului continuu | ±(0,15% + 10 cifre) |
Interval de măsurare a curentului alternativ | 600μA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A |
Precizia măsurării curentului alternativ | ±(0,75% + 20 cifre) |
Interval de măsurare a rezistenței | 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 40MΩ |
Precizia măsurării rezistenței | ±(0,05%+2 cifre) |
Interval de măsurare a capacității | 1pF... 6nF, 60nF, 600μF, 6mF, 40mF |
Precizia măsurării capacității | ±(2,5% + 5 cifre) |
Interval de măsurare a frecvenței | 60...10MHz |
Precizia măsurării frecvenței | ±(0,01%+5 cifre) |
Testul diodei | 3V |
Măsurătoare | Buclă de curent 4-20mA, curent alternativ, tensiune alternativă, capacitate, conductanță, continuitate, curent continuu, tensiune continuu, ciclu de funcționare, frecvență, rezistență, temperatură |
Interfață | Bluetooth, USB |
Test de continuitate | Indicație acustică |
Conformează-te normei | CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010 |
Dimensiuni (L x Î x A) | 95x206x55mm |
Caracteristici instrument de măsură | gamă automată și manuală, oprire automată, detector de tensiune fără contact, funcție HOLD, indică conectarea incorectă a cablurilor de testare, indicator baterie descărcată, funcție impedanță de intrare scăzută (LoZ), funcție MIN/Max/AVG, funcție PEAK HOLD, funcție REL |
Echipament standard | încărcător de baterie de rețea, sondă de temperatură, cabluri de testare, cablu USB |
Interval de măsurare a temperaturii | -40...1000°C |
Grafic cu bare | Da |
Articole conexe | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE060, SE060 1, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |
Software | inclus |
Alimentare | baterie reîncărcabilă Li-Ion 7,4V 1800mAh x1 |
Factorul ciclului de lucru | 1...99.9% |
Baterie/baterie reîncărcabilă | baterie reîncărcabilă Li-Ion 7,4V 1800mAh x1 |
Măsurarea valorii efective reale | RMS adevărat |
Iluminare | Da |
Temperatura | 0...40°C |
Măsurarea conductanței | 60nS |
Memorie de măsurare | 9999 |
val1 | |
Tipul contorului | Multimetru Digital |
val2 | |
Tip display utilizat | LCD, negativ |
Valori Masurate: curent c.a., tensiune c.a., capacitate, curent c.c., tensiune c.c., frecvență, rezistență, continuitate, temperatură, ciclu de funcționare, conductanță, Buclă de curent 4-20mA