multimetru digital UNI-T UT196, cu Masurare de Tensiune AC, capacitate, tensiune DC, frecvență, rezistență, .
Dispune de
oprire automată, autoranging, lanternă încorporată, detector de tensiune fără contact, funcție HOLD, filtru trece-jos, funcție MIN/MAX/REL.
Precizie și siguranță garantate! ✅
Data de livrare: Luni, 27.10.2025
multimetru digital, UNI-T, UT196, este un aparat esențial pentru profesioniști și hobbysti, oferind performanță, fiabilitate și ușurință în utilizare. Ideal pentru aplicații de laborator, in auto sau diagnosticarea pe teren, acesta permite o masurare precisa de Tensiune AC, capacitate, tensiune DC, frecvență, rezistență
Este un instrument de diagnosticare esențial pentru măsurători precise in domeniul electric si electronic., UT196, oferă o calitate excelentă a masuratorilor pentru aplicații de laborator, industriale și educaționale.
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Tipul contorului | multimetru digital |
Tip display utilizat | LCD |
Parametrii de afișare | (5999) |
Interval de măsurare a tensiunii DC | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1.7kV |
Precizia măsurării tensiunii DC | ±(0,2% + 5 cifre) |
Interval de măsurare a tensiunii AC | 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1,5 kV |
Precizia măsurării tensiunii AC | ±(0,8% + 3 cifre) |
Interval de măsurare a rezistenței | 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ |
Precizia măsurării rezistenței | ±(0,8%+2 cifre) |
Interval de măsurare a capacității | 60nF, 600nF, 6μF, 60μF, 600μF, 6mF, 60mF |
Precizia măsurării capacității | ±(1,9% + 5 cifre) |
Interval de măsurare a frecvenței | 60Hz... 1MHz |
Precizia măsurării frecvenței | ±(0,08%+4 cifre) |
Testul diodei | 3V |
Măsurătoare | Tensiune AC, capacitate, tensiune DC, frecvență, rezistență |
Test de continuitate | indicație acustică, <10Ω |
Conformează-te normei | CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010 |
Dimensiuni (L x Î x A) | 195x95x58mm |
Caracteristici instrument de măsură | oprire automată, autoranging, lanternă încorporată, detector de tensiune fără contact, funcție HOLD, filtru trece-jos, funcție MIN/MAX/REL |
Echipament standard | cabluri de testare |
Grafic cu bare | Da |
Alimentare | baterie 6F22 9V x1 |
Baterie/baterie reîncărcabilă | baterie 6F22 9V x1 |
Măsurarea valorii efective reale | RMS adevărat |
Iluminare | Da |
Testa | Diode |
Gradul de poluare | 2 |
Rezistența la | cădere de la 2m înălțime |
Clasificare IP | IP65 |
Temperatura | 0...40°C |
Aplicarea instrumentelor de măsurare | pentru panouri solare, fotovoltaice |
val1 | |
Tipul contorului | Multimetru Digital |
val2 | |
Tip display utilizat | Lcd |
Valori Masurate: tensiune c.a., capacitate, tensiune c.c., frecvență, rezistență, continuitate