multimetru digital SONEL CMM-11, cu Masurare de curent alternativ, tensiune c.a., capacitate, curent continuu, tensiune c.c., frecvență, rezistență, .
Dispune de
gamă automată și manuală, oprire automată, lanternă încorporată, design compact, funcție HOLD, indicator baterie descărcată, funcție MIN/MAX, structură robustă.
Precizie și siguranță garantate! ✅
Data de livrare: Marti, 04.11.2025
multimetru digital, SONEL, CMM-11, este un aparat esențial pentru profesioniști și hobbysti, oferind performanță, fiabilitate și ușurință în utilizare. Ideal pentru aplicații de laborator, in auto sau diagnosticarea pe teren, acesta permite o masurare precisa de curent alternativ, tensiune c.a., capacitate, curent continuu, tensiune c.c., frecvență, rezistență
Este un instrument de diagnosticare esențial pentru măsurători precise in domeniul electric si electronic., CMM-11, oferă o calitate excelentă a masuratorilor pentru aplicații de laborator, industriale și educaționale.
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Tipul contorului | multimetru digital |
| Tip display utilizat | LCD |
| Parametrii de afișare | (4000) |
| Interval de măsurare a tensiunii DC | 0...600V |
| Precizia măsurării tensiunii DC | ±(1% + 3 cifre) |
| Interval de măsurare a tensiunii AC | 0...600V |
| Precizia măsurării tensiunii AC | ±(1% + 3 cifre) |
| Interval de măsurare a curentului continuu | 0...10A |
| Precizia măsurării curentului continuu | ±(1% + 3 cifre) |
| Interval de măsurare a curentului alternativ | 0...10A |
| Precizia măsurării curentului alternativ | ±(1% + 3 cifre) |
| Interval de măsurare a rezistenței | 0...400MΩ |
| Precizia măsurării rezistenței | ±(1%+4 cifre) |
| Interval de măsurare a capacității | 0...4000μF |
| Precizia măsurării capacității | ±(3%+ 5 cifre) |
| Interval de măsurare a frecvenței | 0...99.99kHz |
| Precizia măsurării frecvenței | ±(1%+5 cifre) |
| Măsurătoare | curent alternativ, tensiune c.a., capacitate, curent continuu, tensiune c.c., frecvență, rezistență |
| Interfață | Bluetooth |
| Test de continuitate | Indicație acustică |
| Conformează-te normei | CAT III 600V, EN 61010 |
| Caracteristici instrument de măsură | gamă automată și manuală, oprire automată, lanternă încorporată, design compact, funcție HOLD, indicator baterie descărcată, funcție MIN/MAX, structură robustă |
| Echipament standard | certificat de calibrare, cabluri de testare |
| Alimentare | baterie LR03 AAA 1,5V x2 |
| Baterie/baterie reîncărcabilă | baterie LR03 AAA 1,5V x2 |
| Măsurarea valorii efective reale | RMS adevărat |
| Iluminare | Da |
| Dimensiuni | 121x67x35mm |
| Clasificare IP | IP65 |
| val1 | |
| Tipul contorului | Multimetru Digital |
| val2 | |
| Tip display utilizat | Lcd |
Valori Masurate: curent c.a., tensiune c.a., capacitate, curent c.c., tensiune c.c., frecvență, rezistență, continuitate