multimetru digital UNI-T UT131C, cu Masurare de Tensiune c.a., continuitate, curent continuu, tensiune c.c., rezistență, temperatură, . 
Dispune de 
oprire automată, funcție HOLD, gamă manuală. 
Precizie și siguranță garantate! ✅
Data de livrare: Marti, 04.11.2025
multimetru digital, UNI-T, UT131C, este un aparat esențial pentru profesioniști și hobbysti, oferind performanță, fiabilitate și ușurință în utilizare. Ideal pentru aplicații de laborator, in auto sau diagnosticarea pe teren, acesta permite o masurare precisa de Tensiune c.a., continuitate, curent continuu, tensiune c.c., rezistență, temperatură
Este un instrument de diagnosticare esențial pentru măsurători precise in domeniul electric si electronic., UT131C, oferă o calitate excelentă a masuratorilor pentru aplicații de laborator, industriale și educaționale.
| Caracteristică | Detalii | 
|---|---|
| Tipul contorului | multimetru digital | 
| Tip display utilizat | LCD | 
| Parametrii de afișare | (1999) | 
| Interval de măsurare a tensiunii DC | 0.1...200mV, 2V, 20V, 200V, 250V | 
| Precizia măsurării tensiunii DC | ±(0,5% + 2 cifre) | 
| Interval de măsurare a tensiunii AC | 0.1...200mV, 2V, 20V, 200V, 250V | 
| Precizia măsurării tensiunii AC | ±(0,7% + 3 cifre) | 
| Interval de măsurare a curentului continuu | 0.1μA... 2mA, 20mA, 200mA, 10A | 
| Precizia măsurării curentului continuu | ±(1% + 2 cifre) | 
| Interval de măsurare a rezistenței | 100mΩ... 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ | 
| Precizia măsurării rezistenței | ±(0,8%+2 cifre) | 
| Măsurătoare | Tensiune c.a., continuitate, curent continuu, tensiune c.c., rezistență, temperatură | 
| Test de continuitate | indicație acustică, <10Ω | 
| Conformează-te normei | CAT II 250V, EN 61010 | 
| Dimensiuni (L x Î x A) | 95x131x58mm | 
| Caracteristici instrument de măsură | oprire automată, funcție HOLD, gamă manuală | 
| Echipament standard | sondă de temperatură, cabluri de testare | 
| Interval de măsurare a temperaturii | -40...1000°C | 
| Articole conexe | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE060, SE060 1, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 | 
| Alimentare | baterie LR03 AAA 1,5V x2 | 
| Iluminare | Da | 
| Testa | Diode | 
| val1 | |
| Tipul contorului | Multimetru Digital | 
| val2 | |
| Tip display utilizat | Lcd | 
Valori Masurate: tensiune c.a., curent c.c., tensiune c.c., rezistență, continuitate, temperatură