multimetru digital AXIOMET AX-178, cu Masurare de capacitate, dBm, curent continuu, tensiune continuu, ciclu de funcționare, frecvență, rezistență, .
Dispune de
reglare automată și manuală, oprire automată, funcție HOLD, indică conectarea incorectă a cablurilor de testare, indicator baterie descărcată, funcție MIN/MAX, funcție REL.
Precizie și siguranță garantate! ✅
Data de livrare: Luni, 27.10.2025
multimetru digital, AXIOMET, AX-178, este un aparat esențial pentru profesioniști și hobbysti, oferind performanță, fiabilitate și ușurință în utilizare. Ideal pentru aplicații de laborator, in auto sau diagnosticarea pe teren, acesta permite o masurare precisa de capacitate, dBm, curent continuu, tensiune continuu, ciclu de funcționare, frecvență, rezistență
Este un instrument de diagnosticare esențial pentru măsurători precise in domeniul electric si electronic., AX-178, oferă o calitate excelentă a masuratorilor pentru aplicații de laborator, industriale și educaționale.
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Tipul contorului | multimetru digital |
Tip display utilizat | LCD |
Parametrii de afișare | 5 cifre |
Eșantionare | 2,5x/s |
Interval de măsurare a tensiunii DC | 0.001...50mV, 5mV, 500mV, 50V, 500V, 1kV |
Precizia măsurării tensiunii DC | ±(0,03% + 10 cifre) |
Interval de măsurare a tensiunii AC | 0.001...50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV |
Precizia măsurării tensiunii AC | ±(0,5% + 40 cifre) |
Interval de măsurare a curentului continuu | 10nA... 500μA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A |
Precizia măsurării curentului continuu | ±(0,15% + 15 cifre) |
Interval de măsurare a curentului alternativ | 0,01...500μA, 5mA, 50mA, 0,5A, 10A |
Precizia măsurării curentului alternativ | ±(0,75% + 20 cifre) |
Interval de măsurare a rezistenței | 10mΩ... 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ |
Precizia măsurării rezistenței | ±(0,1%+10 cifre) |
Interval de măsurare a capacității | 10pF... 50nF, 500nF, 5μF, 50μF, 500μF, 5mF |
Precizia măsurării capacității | ±(1% + 5 cifre) |
Interval de măsurare a frecvenței | 5...200kHz |
Precizia măsurării frecvenței | ±(0,006%+4 cifre) |
Testul diodei | 0.7mA @2.5V |
Măsurătoare | capacitate, dBm, curent continuu, tensiune continuu, ciclu de funcționare, frecvență, rezistență |
Interfață | IrDA, USB |
Test de continuitate | indicație acustică, <50Ω |
Conformează-te normei | CAT II 1000V, CAT III 600V, EN 61010 |
Dimensiuni (L x Î x A) | 100x200x40mm |
Caracteristici instrument de măsură | reglare automată și manuală, oprire automată, funcție HOLD, indică conectarea incorectă a cablurilor de testare, indicator baterie descărcată, funcție MIN/MAX, funcție REL |
Echipament standard | cablu optic cu USB, set de cabluri de testare cu cleme izolate, set de cabluri de testare cu sonde |
Grafic cu bare | 51 segm. |
Software | compatibil Windows 98, compatibil Windows 2000, compatibil Windows NT, compatibil Windows Vista, compatibil Windows XP |
Alimentare | baterie GR03 AAA 1,5V x6 |
Greutate cu baterie | 560g |
Echipament opțional | cabluri de testare AX-TL-4B1-B, cabluri de testare AX-TL-4B1-BL, cabluri de testare AX-TL-4B1-R, cabluri de testare AX-TL-BNC-4BP2, cabluri de testare AX-TLP-001, cabluri de testare AX-TLP-001T, cabluri de testare AX-TLP-002, cabluri de testare AX-TLP-003, cabluri de testare AX-TLS-001B, cabluri de testare AX-TLS-002B, cabluri de testare AX-TLS-003A, cabluri de testare AX-TLS-004A, cabluri de testare AX-TLS-005A, cabluri de testare AX-TLS-007S, cabluri de testare PPOM-14, pensete de testare AX-TLP-TW-01 |
Factorul ciclului de lucru | 0.01...95% |
Baterie/baterie reîncărcabilă | baterie GR03 AAA 1,5V x6 |
Tipul de conector de ieșire | Mufă USB A |
Măsurarea valorii efective reale | RMS adevărat |
Gradul de poluare | 2 |
Lățime de bandă pentru măsurători de tensiune AC | 40...20kHz |
Lățime de bandă pentru măsurători de curent alternativ | 40...20kHz |
Protecție | OPP anti-suprasarcină |
Precizia măsurării factorului ciclului de lucru | ±(2% + 5 cifre) |
Frecvența formei de undă pentru factorul ciclului de lucru | 5...500Hz |
Rezoluție de măsurare | 0,01Ω |
val1 | |
Tipul contorului | Multimetru Digital |
val2 | |
Tip display utilizat | Lcd |
Valori Masurate: capacitate, curent c.c., tensiune c.c., frecvență, rezistență, continuitate, nivel zgomotm, ciclu de lucru