multimetru digital KYORITSU KEW1030, cu Masurare de Tensiune AC, capacitate, tensiune DC, ciclu de lucru, frecvență, rezistență, .
Dispune de
oprire automată, reglare automată, vârf de măsurare încorporat, funcție HOLD, indicator baterie descărcată, indicator de preaplin, tip stilou, funcție REL.
Precizie și siguranță garantate! ✅
Data de livrare: Luni, 27.10.2025
multimetru digital, KYORITSU, KEW1030, este un aparat esențial pentru profesioniști și hobbysti, oferind performanță, fiabilitate și ușurință în utilizare. Ideal pentru aplicații de laborator, in auto sau diagnosticarea pe teren, acesta permite o masurare precisa de Tensiune AC, capacitate, tensiune DC, ciclu de lucru, frecvență, rezistență
Este un instrument de diagnosticare esențial pentru măsurători precise in domeniul electric si electronic., KEW1030, oferă o calitate excelentă a masuratorilor pentru aplicații de laborator, industriale și educaționale.
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Tipul contorului | multimetru digital |
Tip display utilizat | LCD |
Parametrii de afișare | (3999) |
Eșantionare | 2x/s |
Interval de măsurare a tensiunii DC | 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V |
Precizia măsurării tensiunii DC | ±(0,8% + 5 cifre) |
Interval de măsurare a tensiunii AC | 4V, 40V, 400V, 600V |
Precizia măsurării tensiunii AC | ±(1,6% + 5 cifre) |
Interval de măsurare a rezistenței | 0.4kΩ, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ |
Precizia măsurării rezistenței | ±(1%+5 cifre) |
Interval de măsurare a capacității | 50nF, 500nF, 5μF, 50μF, 100μF |
Precizia măsurării capacității | ±(3,5% + 5 cifre) |
Interval de măsurare a frecvenței | 5Hz, 50Hz, 500Hz, 5kHz, 50kHz, 200kHz |
Precizia măsurării frecvenței | ±(0,1%+5 cifre) |
Testul diodei | 300mV... 1.5V |
Măsurătoare | Tensiune AC, capacitate, tensiune DC, ciclu de lucru, frecvență, rezistență |
Test de continuitate | indicație acustică, <60Ω |
Conformează-te normei | CAT II 600V, EN 61010 |
Dimensiuni (L x Î x A) | 39x190x31mm |
Caracteristici instrument de măsură | oprire automată, reglare automată, vârf de măsurare încorporat, funcție HOLD, indicator baterie descărcată, indicator de preaplin, tip stilou, funcție REL |
Echipament standard | carcasă, manual de utilizare |
Alimentare | baterie LR44 1,5V x2 |
Factorul ciclului de lucru | 0.1...99.9% |
Baterie/baterie reîncărcabilă | baterie LR44 1,5V x2 |
Iluminare | Da |
Gradul de poluare | 2 |
Precizia măsurării factorului ciclului de lucru | ±(2,5% + 5 cifre) |
val1 | |
Tipul contorului | Multimetru Digital |
val2 | |
Tip display utilizat | Lcd |
Valori Masurate: tensiune c.a., capacitate, tensiune c.c., frecvență, rezistență, continuitate, ciclu de lucru