multimetru digital KYORITSU KEW2012RA, cu Masurare de curent alternativ, tensiune c.a., curent continuu, tensiune c.c., frecvență, rezistență, .
Dispune de
reglare automată și manuală, oprire automată, adaptor clemă de curent, reglare zero DC - DCA, funcție HOLD, capac de protecție, universal.
Precizie și siguranță garantate! ✅
Data de livrare: Luni, 27.10.2025
multimetru digital, KYORITSU, KEW2012RA, este un aparat esențial pentru profesioniști și hobbysti, oferind performanță, fiabilitate și ușurință în utilizare. Ideal pentru aplicații de laborator, in auto sau diagnosticarea pe teren, acesta permite o masurare precisa de curent alternativ, tensiune c.a., curent continuu, tensiune c.c., frecvență, rezistență
Este un instrument de diagnosticare esențial pentru măsurători precise in domeniul electric si electronic., KEW2012RA, oferă o calitate excelentă a masuratorilor pentru aplicații de laborator, industriale și educaționale.
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Tipul contorului | multimetru digital |
Tip display utilizat | LCD |
Interval de măsurare a tensiunii DC | 600mV, 6V, 60V, 600V |
Interval de măsurare a tensiunii AC | 6V, 60V, 600V |
Interval de măsurare a curentului continuu | 100mA... 120A |
Interval de măsurare a curentului alternativ | 100mA... 120A |
Interval de măsurare a rezistenței | 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ |
Interval de măsurare a frecvenței | 99,99 Hz, 999,9 Hz, 9,999 kHz, 99,999 kHz, 300 kHz |
Măsurătoare | curent alternativ, tensiune c.a., curent continuu, tensiune c.c., frecvență, rezistență |
Test de continuitate | indicație acustică, <30Ω |
Conformează-te normei | CAT III 300V, EN 61010 |
Dimensiuni (L x Î x A) | 128x92x27mm |
Caracteristici instrument de măsură | reglare automată și manuală, oprire automată, adaptor clemă de curent, reglare zero DC - DCA, funcție HOLD, capac de protecție, universal |
Echipament standard | clemă de curent, cabluri de testare fixe |
Grafic cu bare | Da |
Alimentare | baterie LR03 AAA 1,5V x2 |
Greutate cu baterie | 220g |
Baterie/baterie reîncărcabilă | baterie LR03 AAA 1,5V x2 |
Impedanță de intrare pentru tensiune AC | 10MΩ/V |
val1 | |
Tipul contorului | Multimetru Digital |
val2 | |
Tip display utilizat | Lcd |
Valori Masurate: curent c.a., tensiune c.a., curent c.c., tensiune c.c., frecvență, rezistență, continuitate