multimetru digital, multimetru digital FLUKE FLK-287, cu Masurare de curent alternativ, tensiune c.a., capacitate, curent continuu, tensiune c.c., ciclu de funcționare, frecvență, rezistență, temperatură, curent c.a., tensiune c.a., capacitate, curent c.c., tensiune c.c., ciclu de funcționare, frecvență, rezistență, temperatură, .
Dispune de
Funcția HOLD, buton de informare care activează ajutorul încorporat, funcția MIN/MAX/MEDIUM, posibilitatea de a afișa mai multe citiri pe un singur ecran, înregistrarea rapidă a valorilor MIN/MAX (250μs), funcția de înregistrare a datelor TrendCapture, funcția HOLD, butonul de informare care activează ajutorul încorporat, funcția MIN/MAX/MEDIUM, posibilitatea de a afișa mai multe citiri pe un singur ecran, înregistrarea rapidă a valorilor MIN/MAX (250μs), Funcția de înregistrare a datelor TrendCapture.
Precizie și siguranță garantate! ✅
Data de livrare: Luni, 27.10.2025
multimetru digital, multimetru digital, FLUKE, FLK-287, este un aparat esențial pentru profesioniști și hobbysti, oferind performanță, fiabilitate și ușurință în utilizare. Ideal pentru aplicații de laborator, in auto sau diagnosticarea pe teren, acesta permite o masurare precisa de curent alternativ, tensiune c.a., capacitate, curent continuu, tensiune c.c., ciclu de funcționare, frecvență, rezistență, temperatură, curent c.a., tensiune c.a., capacitate, curent c.c., tensiune c.c., ciclu de funcționare, frecvență, rezistență, temperatură
Este un instrument de diagnosticare esențial pentru măsurători precise in domeniul electric si electronic., FLK-287, oferă o calitate excelentă a masuratorilor pentru aplicații de laborator, industriale și educaționale.
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Tipul contorului | multimetru digital, multimetru digital |
Tip display utilizat | color, LCD TFT 2,2", color, LCD TFT 2,2" |
Parametrii de afișare | (50000), (50000) |
Interval de măsurare a tensiunii DC | 0.1μV... 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV, 0.1μV... 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV |
Precizia măsurării tensiunii DC | ±(0,025% + 2 cifre), ±(0,025% + 2 cifre) |
Interval de măsurare a tensiunii AC | 0.1μV... 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV, 0.1μV... 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV |
Precizia măsurării tensiunii AC | ±(0,4% + 20 cifre), ±(0,4% + 20 cifre) |
Interval de măsurare a curentului continuu | 10nA... 500μA, 5mA, 50mA, 400mA, 5A, 10A, 20A < 30s, 10nA... 500μA, 5mA, 50mA, 400mA, 5A, 10A, 20A < 30s |
Precizia măsurării curentului continuu | ±(0,15% + 2 cifre), ±(0,15% + 2 cifre) |
Interval de măsurare a curentului alternativ | 0,01...500μA, 5mA, 50mA, 400mA, 5A, 10A, (20A <30s), 0,01...500μA, 5mA, 50mA, 400mA, 5A, 10A, (20A <30s) |
Precizia măsurării curentului alternativ | ±(0,6% + 5 cifre), ±(0,6% + 5 cifre) |
Interval de măsurare a rezistenței | 1mΩ... 50Ω, 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 30MΩ, 50MΩ, 100MΩ, 500MΩ, 1mΩ... 50Ω, 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 30MΩ, 50MΩ, 100MΩ, 500MΩ |
Precizia măsurării rezistenței | ±(0,05%+2 cifre), ±(0,05%+2 cifre) |
Interval de măsurare a capacității | 1pF... 1nF, 10nF, 100nF, 1μF, 10μF, 100μF, 1mF, 10mF, 100mF, 1pF... 1nF, 10nF, 100nF, 1μF, 10μF, 100μF, 1mF, 10mF, 100mF |
Precizia măsurării capacității | ±(1%+ 5 cifre), ±(1%+ 5 cifre) |
Interval de măsurare a frecvenței | 1...99999mHz, 999.99Hz, 9.9999kHz, 99.999kHz, 999.99kHz, 1...99999mHz, 999.99Hz, 9.9999kHz, 99.999kHz, 999.99kHz |
Precizia măsurării frecvenței | ±(0,005%+5 cifre), ±(0,005%+5 cifre) |
Testul diodei | 1mA @3.1V, 1mA @3.1V |
Măsurătoare | curent alternativ, tensiune c.a., capacitate, curent continuu, tensiune c.c., ciclu de funcționare, frecvență, rezistență, temperatură, curent c.a., tensiune c.a., capacitate, curent c.c., tensiune c.c., ciclu de funcționare, frecvență, rezistență, temperatură |
Test de continuitate | indicație acustică, indicație acustică |
Conformează-te normei | CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010, CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010 |
Dimensiuni (L x Î x A) | 102x222x60mm, 102x222x60mm |
Caracteristici instrument de măsură | Funcția HOLD, buton de informare care activează ajutorul încorporat, funcția MIN/MAX/MEDIUM, posibilitatea de a afișa mai multe citiri pe un singur ecran, înregistrarea rapidă a valorilor MIN/MAX (250μs), funcția de înregistrare a datelor TrendCapture, funcția HOLD, butonul de informare care activează ajutorul încorporat, funcția MIN/MAX/MEDIUM, posibilitatea de a afișa mai multe citiri pe un singur ecran, înregistrarea rapidă a valorilor MIN/MAX (250μs), Funcția de înregistrare a datelor TrendCapture |
Echipament standard | suport pentru sonde, cabluri de testare FLK-TL71, suport pentru sonde, cabluri de testare FLK-TL71 |
Interval de măsurare a temperaturii | -200...1350°C, -200...1350°C |
Grafic cu bare | 51 segm., 51 segm. |
Articole conexe | FLK-80BK-A, FLK-80PJ-1, FLK-80PJ-9, FLK-80PJ-EXT, FLK-80PK-1, FLK-80PK-3A, FLK-80PK-8, FLK-80PK-9, FLK-80PK-11, FLK-80PK-22, FLK-80PK-24, FLK-80PK-25, FLK-80PK-26, FLK-80PK-27, FLK-80PR-60, FLK-80PT-EXT, FLK-80T-150UA, POM-5674C, POM-6340, POM-6330 41, FLK-80BK-A, FLK-80PJ-1, FLK-80PJ-9, FLK-80PJ-EXT, FLK-80PK-1, FLK-80PK-3A, FLK-80PK-8, FLK-80PK-9, FLK-80PK-11, FLK-80PK-22, FLK-80PK-24, FLK-80PK-25, FLK-80PK-26, FLK-80PK-27, FLK-80PR-60, FLK-80PT-EXT, FLK-80T-150UA, POM-5674C, POM-6340, POM-6341 |
Software | Fluke Connect (FLK-IR3000FC), Fluke Connect (FLK-IR3000FC) |
Alimentare | baterie LR6 AA 1,5V x6, baterie LR6 AA 1,5V x6 |
Greutate cu baterie | 871 g, 871 g |
Echipament opțional | FLK-C781 husă moale, FLK-IR3000FC, set de accesorii FLK-TLK287, set de accesorii FLK-TLK289, husă moale FLK-C781, FLK-IR3000FC, set de accesorii FLK-TLK287, set de accesorii FLK-TLK289 |
Factorul ciclului de lucru | 1...99%, 1...99% |
Baterie/baterie reîncărcabilă | baterie LR6 AA 1,5V x6, baterie LR6 AA 1,5V x6 |
Precizia măsurării temperaturii | ±(1% + 1°C), ±(1% + 1°C) |
Măsurarea valorii efective reale | True RMS AC, True RMS AC+DC, True RMS AC, True RMS AC+DC |
Seria producătorului | FLUKE 280, FLUKE 280 |
Gradul de poluare | 2, 2 |
Rezoluție de măsurare a temperaturii | 0,1 °C, 0,1 °C |
Rezoluția afișajului | 320x240, 320x240 |
Clasificare IP | IP54, IP54 |
Precizia măsurării factorului ciclului de lucru | 0,2% pe kHz + 0,1%, 0,2% pe kHz + 0,1% |
Măsurarea conductanței | 10000000...50nS, 10000000...50nS |
Memorie de măsurare | 10k, 10k |
Precizia măsurării conductanței | ±(1% + 10 cifre), ±(1% + 10 cifre) |
val1 | |
Tipul contorului | multimetru digital, multimetru digital |
val2 | |
Tip display utilizat | color, LCD TFT 2,2", color, LCD TFT 2,2" |
Valori Masurate: curent c.a., tensiune c.a., capacitate, curent c.c., tensiune c.c., frecvență, rezistență, continuitate, temperatură, ciclu de lucru